Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| сила: | 60W 100-240V AC 50/60HZ | Фактор силы: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Эффективность СИД светящая: | >= 160lm/W | CRI: | >70 |
| Угол пучка: | 150º*65° | Водитель: | Водитель Meanwell CLG/HLG |
| Высокий свет: | Коммерчески напольные приспособления потока СИД светлые,Свет потока обеспеченностью СИД |
||
Уличные светы 60W СИД 240 вольт IP66 водоустойчивые на открытом воздухе с углом пучка 150°*65°
Особенности:
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST10060PW |
LY ST10060WW |
LY ST10060NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 60 | 60 | 60 |
| Светящий поток (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Бренд обломока | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 3000K/нейтральная белизна: 4000K/чистая белизна: 5000K/крутая белизна: 5700K | ||
| Водитель СИД | СРЕДНИЙ КОЛОДЕЦ HLG-40H | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >165 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Сеть весит (kg) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Размер пакета (mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Кривая распределения: (60w)

пакет:
Внутренний размер коробки: 465mm×255mm×145mm
Наружный размер коробки: 580mm×485mm×310mm

Опционная функция:
Управление дневного света автоматическое ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО
Применения:
Соответствующий для уличного освещения на шоссе, городских дорогах и вторичных дорогах, стадионах, тротуарах,
жилые районы, промышленные зоны, квадраты, парки, школы, виллы, сады и другие места.


Аттестация:
![]()
Контактное лицо: Cano He
Телефон: +8613632952412