Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| сила: | 80В | Водитель: | Водитель Меанвелл |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| Эффективность СИД: | >160lm/w | Гарантия: | 5 лет |
| Высокий свет: | горит открытый наводнение,Свет потока обеспеченностью СИД |
||
уличные светы 2700k/4000k/5000k СИД высокой яркости 80Watt IP66 водоустойчивые для проезжей части
Особенности:
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST10060PW |
LY ST10060WW |
LY ST10060NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 60 | 60 | 60 |
| Светящий поток (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Бренд обломока | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 3000K/нейтральная белизна: 4000K/чистая белизна: 5000K/крутая белизна: 5700K | ||
| Водитель СИД | СРЕДНИЙ КОЛОДЕЦ HLG-80H | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >165 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Сеть весит (kg) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Размер пакета (mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Кривая распределения: (80w)

пакет:
Внутренний размер коробки: 670mm×368mm×110mm
Наружный размер коробки: 688mm×383mm×256mm (уличный свет СИД 2 PCS)

Собрание – электричество:
![]()
Опционная функция:
1)Управление дневного света автоматическое ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО
Контактное лицо: Cano He
Телефон: +8613632952412