|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| сила: | 30w | Фактор силы: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Effiency силы: | 85% | Эффективность СИД светящая: | >=160lm/w |
| Цветовая температура: | WW: 2700-3200K; PW: 5000-6000K | Обломок: | Lumileds Luxeon |
| Гарантия: | 5 лет | ||
| Выделить: | под руководством высоких Бей лампы,высокая бухты светодиодное освещение |
||
Ра Eco дружелюбный 70 30W 3200k - оценка уличного света IP66 СИД 6500K с алюминием
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST10030PW |
LY ST10030WW |
LY ST10030NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 30 | 30 | 30 |
| Светящий поток (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
| Бренд обломока | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 3000K/нейтральная белизна: 4000K/чистая белизна: 5000K/крутая белизна: 5700K | ||
| Водитель СИД | СРЕДНИЙ КОЛОДЕЦ HLG-40H | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >165 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Сеть весит (kg) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Размер пакета (mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Кривая распределения: (30w)

пакет:
Внутренний размер коробки: 465mm×255mm×145mm
Наружный размер коробки: 580mm×485mm×310mm

Применение:
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585