|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 80В | Расквартировывать материал: | Алюминий заливки формы |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | АК 100-240В 50/60ХЗ | Энергетический коэффициент полезного действия: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Тип I/II/III/V/IV | Обломок: | Lumileds Luxeon |
| Высокий свет: | Уличный свет СИД IP66 солнечный,На открытом воздухе света СИД безопасностью IP66,Уличный свет СИД IP66 |
||
Уличный свет короля Водить обслуживания высокой эффективности Ip66 водоустойчивого Toolless
![]()
Особенности:
Электричество собрания:
![]()
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST50080PW | LY ST50080WW | LY ST50080NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 80 | 80 | 80 |
| Светящий поток (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Бренд обломока | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 2700-3200K/нейтральная белизна: 4000-4500K/чистая белизна: 5000-6500K | ||
| Водитель СИД | LEYOND | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >160 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| Сеть весит (kg) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Размер пакета (mm) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Кривая распределения (80w)
![]()
греть:
Пакет:
![]()
Применение:
![]()

Контактное лицо: Cano He
Телефон: +8613632952412