|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Уличный свет СИД шпаги | Сила: | 180В |
|---|---|---|---|
| Люмен: | 160льм/В | Водитель: | Meanwell или подгонянный |
| Бренд СИД: | Lumileds Luxeon 5050 | Угол пучка: | 150*65 |
| Материал: | Стекло Aluminum+Tempered + PMMA | Работая температура (℃): | -35 - 50 |
| Применение: | Квадрат, сад, стадионы спорт, здание, вне стена | Гарантия: | 5 лет |
| Высокий свет: | уличное освещение СИД 180w,Уличный свет СИД 180W CRI 75,Уличное освещение СИД CRI 75 |
||
160lm/w Luxeon 5050 модульных уличного освещения IP66 СИД 180W алюминиевых
уличный свет IP66 СИД 180W 160lm/w алюминиевое модульное Luxeon 5050
1. Внешний вид
![]()
![]()
2. Особенности
3. спецификации
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST10130XX | LY-ST10150XX | LY-ST10180XX |
| Ввод напряжения | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Потребление системы (w) | 130 | 150 | 180 |
| Светящий поток (lm) | 21450 | 24450 | 28260 |
| Бренд обломока |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Настоящий | 0.62A/220V | 0.72A/220V | 0.86A/220V |
| CRI | >75 | ||
| Цветовая температура | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >100000 | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Оценка IP | IP66 | ||
| Сеть весит (kg) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Размер (mm) | 642*290*120 | 642*290*120 | 642*290*120 |
4. Применения
Соответствующий для шоссе, городских дорог и вторичных дорог, стадионов, тротуаров,
жилые районы, промышленные зоны, квадраты, парки, школы, виллы, сады и другие места.
![]()
![]()
5. Изображения
![]()
![]()
![]()
6. условие деятельности и хранения
7. Опционная функция
8. Пакет
Внутренний размер коробки: 685mm×350mm×180mm
Наружный размер коробки: 700mm×360mm×380mm (Уличный свет СИД 2 PCS)
![]()
Контактное лицо: Aiden Xiao
Телефон: +8613613032644