Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Умирает - кустинг алюминиевый материал | ЦКТ: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Панель солнечных батарей: | Monocrystalline кремний | CRI: | >70 |
| Полная мощь: | >12 часа | Умный код: | 3-4 дней |
| IP: | 66 | Продолжительность жизни: | 50000 часов |
| Эффективность Lumious: | >160льм/в | Установка: | 4-8m |
| Выделить: | напольный уличный свет водить,уличный светильник |
||
Спецификации:
|
Пар НИКАКОЕ Параметр |
ЛИ-СТ30030ПВ | ЛИ СТ30030ВВ | ЛИ СТ30030НВ |
| Батарея | батарея лития 18650 12В 20 ах | ||
| Угол пучка | 150кс70° | 150кс70° | 150кс70° |
| Диаметр поляка | 60ММ | 60ММ | 60ММ |
| Выходной сигнал | 30В | 30В | 30В |
| Светящий поток (льм) | 4920 | 4800 | 4890 |
| Бренд обломока | ЛУСЭОН 5050 | ЛУСЭОН 5050 | ЛУСЭОН 5050 |
| Панель солнечных батарей | кремний 30В /18V монокрысталлине | ||
| КРИ | >70 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 2700-3200К/нейтральная белизна: 4000-4500К/чистая белизна: 5000-6500К | ||
| Время Оператинг | Часы полной мощи >12, умный режим 3-4 дней | ||
| Режим контроля | Управление светом + датчик | ||
| Материал | Алюминий заливки формы | ||
| Светящая эффективность (льм/в) | >160 | ||
| Продолжительность жизни (хрс) | >50000 | ||
| Оценка ИП | ИП66 | ||
| Высота установки | 4~8М | ||
| Размер (мм) | 750кс257кс102 | 750кс257кс102 | 750кс257кс102 |
| Сеть весит (кг) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Размер пакета (мм) | 800*295*155 | 800*295*155 | 800*295*155 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (кг) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Особенности:
ИП66 классифицировать водоустойчивый, >160льм/В, КРИ>70, степень 150*65,
Применение:
Соответствующий для уличного освещения; освещение тротуара; освещение проезжей части; освещение загородки; освещение тропы; освещение кампуса; освещение парка; освещение сада; освещение пандуса; освещение дока шлюпки; освещение отдаленной области; освещение фермы & ранчо.
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585