Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| сила: | 40В | Водитель: | Водитель Меанвелл |
|---|---|---|---|
| Фактор силы: | >=0.95 | Энергетический коэффициент полезного действия: | 85% |
| Угол пучка: | 150*65 | Рабочий режим: | Температура: -40 -- +60; Влажность: 10%-90%RH |
| Гарантия: | 5 лет | ||
| Выделить: | под руководством высоких Бей лампы,привели высокие бухты лампы |
||
IP66 водоустойчивое 100volt - 240V уличное освещение СИД AC 40W, 2700k - уличный свет СИД 6500k
Особенности:
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST10040PW |
LY ST10040WW |
LY ST10040NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 40 | 40 | 40 |
| Светящий поток (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Бренд обломока | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 3000K/нейтральная белизна: 4000K/чистая белизна: 5000K/крутая белизна: 5700K | ||
| Водитель СИД | СРЕДНИЙ КОЛОДЕЦ HLG-40H | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >165 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Сеть весит (kg) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Размер пакета (mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Кривая распределения: (30w)

пакет:
Внутренний размер коробки: 465mm×255mm×145mm
Наружный размер коробки: 580mm×485mm×310mm

Изображение продукта:
![]()
![]()
![]()
![]()
Собрание и установка:
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585