|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 30w | Материал: | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Угол пучка: | Тип I/II/III/V/IV |
| Выделить: | Высокая мощность вела прожектор,RGB привели прожектор заливающего света |
||
Ip66 делают водостойким и уличный свет короля Водить обломока >160lm/W Lumileds Luxeon 5050
Особенности:
Спецификация:
|
Равенство НЕТ Параметр |
LY-ST50030PW | LY ST50030WW | LY ST50030NW |
| Напряжение тока Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Потребление Sysem (w) | 30 | 30 | 30 |
| Светящий поток (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Бренд обломока | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Угол пучка | DEG 150*65 | DEG 150*65 | DEG 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 2700-3200K/нейтральная белизна: 4000-4500K/чистая белизна: 5000-6500K | ||
| Водитель СИД | LEYOND | ||
| Светящая эффективность (lm/w) | >160 | ||
| Продолжительность жизни (часы) | >50000 | ||
| Оценка IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Размер (mm) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Сеть весит (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Размер пакета (mm) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Количество пакета (ПК) | 1 | 1 | 1 |
| Большой весьте (kg) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Кривая распределения (30w)
![]()
греть:
Пакет:
![]()
Аттестация:
![]()
Применение:
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585