|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 50W | Эффективность: | 170 lm/w для всех ламп |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500К | CRI: | 70-80 Ра |
| Гарантия: | 3 лет для всех ламп | Ряд ИП: | IP66 |
| Выделить: | 170lm/W интегрировало солнечный уличный свет,80w интегрировало солнечный уличный свет,алюминиевый уличный свет СИД 2700lm |
||
| Равенство ОТСУТСТВИЕ параметра | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Батарея | батарея лития 18650 12V 20 ах | ||
| Угол пучка | 150°x70° | ||
| Диаметр поляка | 60mm | ||
| Сила | 30W | ||
| Светящий поток | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Бренд обломока | Lumileds 5050 | ||
| Панель солнечных батарей | Monocrystalline кремний 30W/18V | ||
| CRI | >80 | ||
| Цветовая температура | Теплая белизна: 2700K-3200K, нейтральная белизна: 400K-4500K, чистая белизна: 5000K-6500K | ||
| Работая время | Полное power>12hours, Interlligent модельное 3-4days | ||
| Режим контроля | Светлое Control+Sensor | ||
| Материал | Алюминий заливки формы | ||
| Светлая эффективность | >100lm/w | ||
| Жизненный период | >50000 | ||
| Оценка IP | IP65 | ||
| Высота установки | 4-8M | ||
| Размер лампы | 750X257X102 | ||
| Чистый вес | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. продукция
![]()
06. выставка
![]()
07. умный контроль
![]()
![]() |
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585