|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| власть: | 30В, 40В, 45В | Напряжение: | AC100v | 240v 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Угол бин: | 150*65° | Номинальность IP: | IP65 |
| чип: | Лумиледс 5050 СМД | CRI: | >70 |
| Размерности: | 300*78*42ММ | ЦКТ: | 2700K - 6500K |
| Выделить: | модуль под руководством драйвера,СИД модульное |
||
160льм/в привели модуль приведенный 6500к АК100-240в уличного света светов 5050 модуля одиночный
характер продукции 1.Детайлед
Быстрая деталь:
| ККТ (К) | Ваттность | КРИ | ДК напряжения тока | Настоящий ДК | Светящая эффективность | Светящий поток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800-3000 | 30В | Ра≥70 | 42-45В | 700мА | 130льм/В | 3900льм |
| 40В | 900мА | 155льм/В | 4800льм | |||
| 45В | 1000мА | 151льм/В | 5265льм | |||
| 4000-4500 | 30В | Ра≥70 | 42-45В | 700мА | 168льм/В | 4050льм |
| 40В | 900мА | 160льм/В | 5040льм | |||
| 45В | 1000мА | 156льм/В | 5490льм | |||
| 5000-5500 | 30В | Ра≥70 | 42-45В | 700мА | 172льм/В | 4200льм |
| 40В | 900мА | 163льм/В | 6520льм | |||
| 45В | 1000мА | 160льм/В | 7200льм | |||
| 6000-6500 | 30В | Ра≥70 | 42-45В | 700мА | 176льм/В | 5280льм |
| 40В | 900мА | 167льм/В | 6680льм | |||
| 45В | 1000мА | 162льм/В | 7290льм |
![]()
![]()
![]()
| Имя | Модуль СИД для уличного света | Применение | для света потока/хигхбай света/уличного света |
| Вес | 0.63кг | Особенность | Высокая эффективность |
| Угол пучка | 150*70дег | Оценка ИП | ИП65 |
| Обломок СИД | Лумиледс 3030 | Кты СИД | 24пкс |
| Гарантия | 5еарс | ККТ | 2700К-6500К |
| Материал | Алюминий | Сертификат | КЭ РОХС |
| Размер приспособления | 300*78*42мм |
Описание:
1.Хигх светящая эффективность, 30В светящее флукс5100льм; Вся эффективность >170ЛМ/В. света выхода лампы.
распределение света второго раза 2.Унике, отсутствие светового загрязнения, не- слепимости, отсутствие мелькать.
структура 3.Модулар делая лампу более легкой и более быстрой быть конструированным, легкий для того чтобы сделать замену и поддержание. Разнообразие комбинации могут умножить рост яркость и освещение.
4.Модулар концепция, комбинации части как ваш требует. Смогите удовлетворять любое число майн и комбинаций ширины. С защитой ИП66, приспособьтесь ко всем состояниям погоды.
продолжительность жизни 5.Лонг на СИД 50 000 хрс
6,100% повторно используйте, никакие загрязнение, и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, инфракрасн
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Лейонд/ОЭМ |
| Аттестация: | КЭ, РОХС |
| Изготовитель | Шэньчжэнь Лейонд освещая КО., Лтд |
термины 4.Траде
| МОК: | 10пкс |
| Цена: | переговоры |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки с пеной |
| Срок поставки: | образец: 3-5воркинг дни, массовое производство: дни 10-15воркинг |
| Условия оплаты: | ЭСВ/ФОБ СЗ |
| Способность поставки: | 10000ПКС/Монтх. |
| Условие оплаты | Т/Т 30% заранее и 70% перед пересылкой |
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Zhong
Телефон: +86-13418585307
Факс: 86-0755-29816585